Nombre | Servicios aplicables | Datos compartidos | Regiones de |
---|---|---|---|
Aiven | Optimización de datos | PII* | Sujeto a solicitud del usuario |
Pregunte ai | Navegación de la comunicación con el usuario | PII | EE. UU. |
Jira | Alertas y emisión de boletos | PII | AWS global |
AWS | Alojamiento en la nube | PII y PHI** | Sujeto a solicitud del usuario |
Caja (AWS) | Almacenamiento en la nube | PII | EE. UU. |
Clari | Plataforma de ingresos | PII | EE. UU. |
Confluencia | Servicios de transmisión de datos y mensajería | PII | AWS global |
Coralogix | El sistema de almacenamiento y visualización registra el funcionamiento del producto | PII | UE |
Ladrillos de datos | Análisis de almacenamiento de datos | Datos de red | UE, EE. UU. |
Perro de datos | Escala en la nube monitoreo | PII | UE, EE. UU. |
Historia completa | Plataforma de datos conductuales | PII | EE. UU. |
Vista de ganancia | Éxito del cliente y plataforma de experiencia del producto | PII | EE. UU. |
Gong | Plataforma de inteligencia de ingresos | PII | EE. UU. |
GCP | Alojamiento en la nube | PII y PHI | Global |
HubSpot | Gestión de relaciones con el cliente (CRM) | PII | EE. UU. |
Intercomunicador | Proveedor de análisis que captura cómo interactúan los usuarios con el producto | PII | EE. UU. |
Microsoft Azure | Alojamiento en la nube (AD) | PII | EE. UU. |
MindTickle | Plataforma de habilitación | PII | UE, Japón |
NetSuite | Conjunto de software empresarial en la nube, que incluye contabilidad empresarial, ERP, CRM y software de comercio electrónico | PII | UE |
Salesforce | Gestión de relaciones con el cliente (CRM) | PII | UE |
Slack | Chat basado en la nube | PII | UE |
Trozo | Búsqueda, monitoreo y análisis de datos generados por máquinas a través de una interfaz de estilo web | PII | EE. UU. |
Escalera (adquirida por Gainsight) | Plataforma de análisis del cliente | PII | EE. UU. |
Tableau | Software de análisis comercial | BI (metadatos) | EE. UU. |
Liberar | Motor de búsqueda interno de IA | PII | EE. UU. |
Zendesk | Sistema de emisión de boletos | PII | EE. UU. |
365 OneDrive | Alojamiento en la nube de Microsoft | PII | UE |
Google Drive | Alojamiento en la nube | PII | Global |
Sharepoint | Alojamiento en la nube de Microsoft | PII | UE |
*Para los fines de esta lista y en la medida en que corresponda, “PII” significará “Datos personales” según se define en el Acuerdo de licencia de usuario final y el DPA.
**Para los fines de esta lista y en la medida en que corresponda, “PHI” tendrá el significado que se le atribuye en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) y la BAA.
Última actualización el 2025.